ข้อมูลหลักทรัพย์
สถิติสำคัญ
ณ 2025-12-30
| รายการ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ราคาปิด (บาท) | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 47,234 | 47,234 | 47,234 | 47,234 |
| P/E (เท่า) | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 21.13 |
| P/BV (เท่า) | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน | 10,450,002,831 | 10,450,002,831 | 10,450,002,831 | 10,450,002,831 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เบต้า | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
ตัวเลขข้างต้นเป็นข้อมูล ณ สิ้นงวด ไม่ใช่ราคาแบบเรียลไทม์ ราคาเรียลไทม์ต้องเชื่อมต่อกับ SET Market Data API
ข้อมูลการซื้อขาย
| ตลาด | SET |
|---|---|
| กลุ่มอุตสาหกรรม | Electronic Components |
| ดัชนีที่เป็นสมาชิก | — |
